売マンション サンシティ上地 301 4LDK
価格 | 2,160万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岡崎駅 徒歩33分 | ||||
所在地 | 愛知県岡崎市上地5丁目 | ||||
築年月 | 2001年8月(築23年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 81.76㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 駐車場2台分 角部屋 外壁コンクリート 2面採光 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岡崎駅 徒歩33分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 相見駅 徒歩39分 |
||
所在地 | 愛知県岡崎市上地5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,160万円 | 平米単価 | 26.42万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 19,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンシティ上地 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 クッションフロア 都市ガス 2面バルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6.1・5.4・4.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 81.76㎡ | バルコニー | 12.60㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年8月(築23年3ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年04月 全室クロス張替え |
||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
その他:防犯性玄関キー新設・全室照明器具交換 | ||
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(㈱フジケンファミリア) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982273169 | ||
情報公開日 | 2024/08/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホームワン
- 交通:
- 東海道本線/西岐阜 徒歩25分
- 住所:
- 岐阜県岐阜市宇佐南1丁目18-10 サンビル1F
- TEL:
- 058-214-6402
- FAX:
- 058-214-6403
- 所属団体など:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(3)第4707号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。